تک رنگ
دارای سایزبندی
جنس | کرپ حریر |
آستر | ندارد |
کشسانی | دارد |
قد آستین | 53 سانت |
قد کل | 73 سانت |
اندازه ها در جدول سایزبندی براساس عرض کار زده شده و برای دور تا دور اندازه ها را دو برابر کنید
سایز | عرض سینه | کشسانی | عرض کمر | کشسانی | عرض باسن | کشسانی |
36 | 38 سانت | 46 سانت | 33 سانت | 36 سانت | 45 سانت | 49 سانت |
38 | 40 سانت | 46 سانت | 33 سانت | 37 سانت | 46 سانت | 50 سانت |
40 | 43 سانت | 51 سانت | 37 سانت | 40 سانت | 46 سانت | 53 سانت |
42 | 47 سانت | 54 سانت | 39 سانت | 44 سانت | 51 سانت | 57 سانت |
دیدگاه خود را بنویسید