تک رنگ
دارای سایزبندی
جنس | گیپور |
آستر | دارد |
قد آستر | 73 سانت |
قد کل | 105 سانت |
اندازه ها در جدول سایزبندی براساس عرض کار زده شده و برای دور تا دور اندازه ها را دو برابر کنید
سایز | عرض سینه | کشسانی | عرض کمر | کشسانی | عرض باسن | کشسانی |
34الی38 | 40 سانت | 52 سانت | 32 سانت | 39 سانت | 43 سانت | 50 سانت |
38الی40 | 41 سانت | 53 سانت | 36 سانت | 44 سانت | 48 سانت | 56 سانت |
40الی42 | 44 سانت | 58 سانت | 40 سانت | 46 سانت | 49 سانت | 56.5 |
42 الی 44 | 49 سانت | 62 سانت | 44 سانت | 51 سانت | 55 سانت | 63 سانت |
دیدگاه خود را بنویسید